Rencana Aksi
Rencana Aksi 1
Rencana Aksi 2
Rencana Aksi 3
Rencana Aksi 4
Rencana Aksi 1
Rencana Aksi Penelitian, Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kehati
No | Kelompok Kegiatan | Indikator | Target Nasional | Aichi Target |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan sistem kelembagaan plasma nutfah; | TN-2 | AT- | |
2 | Peningkatan identifikasi kehati | TN-21 | ||
3 | Peningkatan kompilasi data dan informasi kehati | TN-21 | ||
4 | Pemeliharaan data kehati | TN-21 | ||
5 | Eksplorasi potensi kehati yang baru | TN-21 | ||
6 | Program Penelitian, Penguasaandan Pemanfaatan IPTEK SDH | TN-19 TN-21 | ||
7 | a) Jumlah penelitian SDH b) Jumlah pengguna hasil metode/teknologi dari K/L | TN-21 | ||
8 | Peningkatan penelitian terapan kehati | TN-21 | ||
9 | Pengembagan pemanfaatan hasil penelitian kehati | TN-21 | ||
10 | Peningkatan paten hasil penelitian kehati | TN-21 |
Rencana Aksi 2
Rencana Aksi Pengembangan Manfaat Kehati
No | Kelompok Kegiatan | Indikator | Target Nasional | Aichi Target |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan mutu dan standardisasi; | TN-4 | AT-4 | |
2 | teknologidan produksi bersih dalam pengelolaan LH; | TN-4 | AT-4 | |
3 | Pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi; | TN-14 | AT-14 | |
4 | Pengembangan daya tarik eko-wisata; Pengelolaan & konservasi | TN-14 | AT-14 | |
5 | waduk,embung, situ serta bangunan penampung air lainnya; | TN-14 | AT-14 | |
6 | Pengelolaan kawasan konservasi dan pengembangan kawasan ekosistem esensial | TN-14 | AT-14 | |
7 | Pendayagunaan wilayah pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil; | TN-14 | AT-14 | |
8 | Peningkatan produksi dan produktivitas produk pertanian ramah Iingkungan; | TN-14 | AT-14 | |
9 | Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan; | TN-14 | AT-14 | |
10 | Pengembangan produk dan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan; | TN-15 | AT-15 | |
11 | Pemulihan ekosistem konservasi seluas 250.000 ha | TN-15 | AT-15 | |
12 | Pemulihan ekosistem di luar kawasan konservasi | TN-15 | AT-15 | |
13 | Penyusunan peraturan terkait Protokol Nagoya; | TN-16 | AT-16 | |
14 | Pembentukan lembaga pelaksana terkait implementasi Protokol Nagoya; | TN-16 | AT-16 | |
15 | Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT); | TN-18 | AT-18 | |
16 | Pemanfaatan kearifan lokal yang mendukung pengelolaan dan pemanenan secara berkelanjutan; | TN-18 | AT-18 | |
17 | Pelestarian sejarah dan nilai tradisional; Pengembangan pola kerjasama | TN-18 | AT-18 | |
18 | Pengembangan pola kerjasama pemerintah dengan masyarakat terutama swasta | TN-19 | AT-19 | |
19 | Pengembangan dukungan industri kehati yang tetap memperhatikan kelestarian | TN-19 | AT-19 | |
20 | Pengembangan dukungan sistem perdagangan manfaat kehati | TN-20 | AT-20 |
Rencana Aksi 3
Rencana Aksi Pemeliharaan dan Pelestarian Kehati
No | Kelompok Kegiatan | Indikator | Target Nasional | Aichi Target |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan kawasan konservasi ex-situ | TN-5 | AT-5 | |
2 | Pengelolaan & pemanenan jenis yg dilindungi & dikelola secara berkelanjutan; | TN-6 | AT-6 | |
3 | Penyusunan regulasi nasional dan daerah untuk mendukung target pengelolaan dan pemanen secara berkelanjutan; | TN-7 | AT-7 | |
4 | Jumlah regulasi nasional dan daerah untuk mendukung targetpengelolaan dan pemanen secara berkelanjutan | TN-8 | AT-8 | |
5 | Pengendalian JAI melalui pemetaan persebaran, implementasi regulasi, dan eradikasi; | TN-9 | AT-9 | |
6 | Pengembagan kelembagaan pengelola JAI; | TN-9 | AT-9 | |
7 | Pengembangan sistem perlindungan tanaman hortikultura ramah lingkungan; | TN-9 | AT-9 | |
8 | Peningkatan sistem dan kualitas pengkarantinaan pertanian, hewandan ikan serta pengawasan keamanan hayati; | TN-9 | AT-9 | |
9 | Peningkatan kajian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; | TN-10 | AT-10 | |
10 | Peningkatan kegiatan adaptasi & mitigasi perubahan iklim nasional & daerah; | TN-10 | AT-10 | |
11 | Peningkata luas kawasan konservasi laut menjadi 20 juta ha; | TN-11 | AT-11 | |
12 | Pemulihan kawasan konservasi darat; | TN-11 | AT-11 | |
13 | Pengelolaan kawasan hutan lindung secara berkelanjutan | TN-11 | AT-11 | |
14 | Pengelolaan DAS secara terpadu; | TN-11 | AT-11 | |
15 | Pembinaan Ekosistem Esensial | TN-11 | AT-11 | |
16 | Perluasan dan pengelolaan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan berkelanjutan | TN-11 | AT-11 | |
17 | Peningkatan populasi jenis prioritas terancam punah yang dilindungi | TN-12 | AT-12 | |
18 | Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit SDH; | TN-13 | AT-13 |
Rencana Aksi 4
Rencana Aksi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kehati
No | Kelompok Kegiatan | Indikator | Target Nasional | Aichi Target |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan sistem kelembagaan plasma nutfah; | TN-2 | AT-2 | |
2 | Penyusunan dan penetapan kelembagaan IBSAP 2015-2020; | TN-17 | AT-17 | |
3 | Pelaksanaan monev dan pelaporan implementasi IBSAP 2015- 2020 | TN-17 | AT-17 | |
4 | Penyelesaian konflik pengelolaan kehati | TN-22 | ||
5 | Pemanfaatan, pengembangan, pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan | TN-19 | AT-19 | |
6 | Peningkatan diseminasi hasil riset sumberdaya hayati (SDH); | TN-19 | AT-19 | |
7 | Pengembangan CHM (Clearing House Mechanism) | TN-19 | AT-19 | |
8 | Pengembangan instrumen ekonomi lingkungan | TN-3 | AT-3 | |
9 | Pengelolaan keuangan penyaluran dan pengembalian dana bergulir pembiayaan pembangunan kehutanan | TN-3 | AT-3 | |
10 | Pengembangan peraturan perundangan dan kelembagaan dalam mendorong peningkatan sumberdaya pendanaan | TN-20 | AT-20 | |
11 | Identifikasi kebutuhan dan sumber pendanaan pengelolaan kehati, serta prioritas lokasi | TN-20 | AT-20 | |
12 | Penyusunan mekanisme mobilisasi pendanaan untuk kawasan prioritas | TN-20 | AT-20 | |
13 | Kajian dampak subsidi terkait program pemanfaatan dan pelestarian kehati | TN-20 | AT-20 | |
14 | Penyusunan National Biodiversity Conservation Fund (NBCF) untuk mendukung pelaksanaan IBSAP 2015-2020 | TN-20 | AT-20 | |
15 | Peningkatan investasi dan perluasan usaha pasca panen kelautan dan perikanan | TN-20 | AT-20 | |
16 | Penyusunan rencana dan pembangnunan kawasan hutan | TN-2 | AT-2 | |
17 | Penyusunan dan penetapan dokumen IBSAP terkini | TN-2 | AT-2 | |
18 | Peningkatan SDM melalui pendidikan dan latihan formal dan non formal | TN-1 | AT-1 | |
19 | Pengembangan CEPA (Capacity, Educatin and Public Awareness) | TN-1 | AT-1 | |
20 | Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan kehati | TN-1 | AT-1 | |
21 | Penyadaran melalui penegakan hukum pidana lingkungan | TN-1 | AT-1 | |
22 | Penyiaran dan penyebarluasan informasi pengelolaan kehati | TN-1 | AT-1 | |
23 | Penyadaran melalui penanggulangan kemiskinan perdesaaan dan pengembangan potensi SDH daerah tertinggal | TN-1 | AT-1 | |
24 | Penyadaran melalui pemberdayaan usaha KUM KM di bidang kehutanan, pertanian, perikanan dan peternakan; | TN-1 | AT-1 | |
25 | Penyadaran melalui upaya pengendalian kerusakan dan pemanfaatan ekosistem pesisir, laut dan perairan darat | TN-1 | AT-1 | |
26 | Peningkatan dukungan Pemerintah dan Pemda untuk pemanfaatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat | TN-20 | AT-20 |