Target Nasional 9
Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan jenis asing invasive
Rencana Aksi dan Indikator
wdt_ID | No | Kelompok Kegiatan | Indikator | Institusi Pelaksana |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pengendalian JAI melalui pemetaan persebaran, implementasi regulasi, dan eradikasi; | Jumlah JAI yang dilarang masuk ke Indonesia | KLHK, KKP, Kementan, LIPI |
2 | 0 | Jumlah regulasi yang mendukung pencegahan JAI | KLHK, KKP, Kementan, LIPI | |
3 | 0 | Peta Persebaran JAI di Indonesia | KLHK, KKP, Kementan, LIPI | |
4 | 0 | Jumlah JAI prioritas yang akan dieradikasi | KLHK, KKP, Kementan, LIPI | |
5 | 2 | Pengembagan kelembagaan pengelola JAI; | Jumlah kelembagaan yang mengelola JAI | |
6 | 3 | Pengembangan sistem perlindungan tanaman hortikultura ramah lingkungan; | Jumlah rekomendasi dan kelompok sasaran | Kementan |
7 | 4 | Peningkatan sistem dan kualitas pengkarantinaan pertanian, hewan,dan ikan serta pengawasan keamanan hayati; | Jumlah kebijakan, sertifikasi dan efektivitas pencegahan JAI dan penyakit | Kementan,KKP |
No | Kelompok Kegiatan | Indikator | Institusi Pelaksana |
Aktifitas Target Nasional
Berita Terkait Aktifitas Target Nasional
Tercatat di dunia setidaknya ada 1900 jenis tumbuhan invasif dan kurang lebih 300 jenis di … Read More