Target Nasional 4
Terlaksananya peningkatan ketersediaan dan penerapan kebijakan pendukung pola produksi dan konsumsi berkelanjutan (SPC) dalam pemanfaatan sumber daya hayati berkelanjutan
Rencana Aksi dan Indikator
wdt_ID | No | Kelompok Kegiatan | Indikator | Institusi Pelaksana |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pengembangan mutu dan standardisasi; | Jumlah komoditas berbasis SDH yang memiliki standar/kriteria keberlanjutan | KLHK, Kementan, KKP |
2 | 2 | Penyusunan kebijakan standarsisasi, teknologi, dan produksi bersih dalam pengelolaan LH; | Jumlah kehati yang teridentifikasi | KLHK, Kementan, KKP |
6 | Presentase jumlah produksi dan konsumsi komoditas yang memenuhi standar/kriteria berkelanjutan | |||
7 | Jumlah/luas kawasan asal SDH yang terlindungi dengan penerapan standar/kriteria komoditas berkelanjutan | |||
No | Kelompok Kegiatan | Indikator | Institusi Pelaksana |
Aktifitas Target Nasional
Berita Terkait Aktifitas Target Nasional
Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangtan) bekerjasama dengan Sekretariat ITPGRFA-FAO dan MARDI-Malaysia sebagai co-host menggelar workshop … Read More