Target Nasional 21
Terlaksananya pemetaan data dan informasi kehati secara menyeluruh dan terpadu
Rencana Aksi dan Indikator
wdt_ID | No | Kelompok Kegiatan | Indikator | Institusi Pelaksana |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Peningkatan dokumentasi kehati | Jumlah kehati yang terdokumentasi | LIPI |
2 | 2 | Peningkatan identifikasi kehati | Jumlah kehati yang teridentifikasi | LIPI |
3 | 3 | Peningkatan kompilasi data dan informasi kehati | Prosentase data & Informasi yang terkelola | LIPI, KLHK |
4 | 4 | Pemeliharaan data kehati | a. Jumlah data base kehati | LIPI, KLHK |
5 | 0 | b. Pemetaan kehati terpilih | ||
6 | 5 | Eksplorasi potensi kehati yang baru | Jumlah kehati baru yang teridentifikasi | LIPI |
7 | 6 | Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan IPTEK SDH | a. Jumlah penelitian SUDAH. | LIPI, Kemenristek, BPPT, Kemenperin, KLHK, KKP, Kementan |
8 | 0 | b. Jumlah pengguna hasil metode/teknologi dari K/L | ||
9 | 7 | Peningkatan penelitian dasar kehati | a. Jumlah penelitian dasar | LIPI, BPPT, Kemenristek |
10 | 0 | b. Jumlah publikasi penelitian dasar | ||
No | Kelompok Kegiatan | Indikator | Institusi Pelaksana |
Aktifitas Target Nasional
Berita Terkait Aktifitas Target Nasional
Cibinong, Humas BRIN. Baru-baru ini, Peneliti Badan Riset dan Inovasi (BRIN) dari Pusat Penelitian Biologi … Read More
Herpetofauna merupakan gabungan dari kelas amfibi dan kelas reptil. Sampai saat ini, di dunia telah … Read More
Beberapa waktu lalu The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) menyatakan satu juta spesies di … Read More