Target Nasional 20
Terlaksananya identifikasi sumber daya dan pengefektifan anggaran dalam implementasi pengelolaan kehati secara berkelanjutan
Rencana Aksi dan Indikator
wdt_ID | No | Kelompok Kegiatan | Indikator | Institusi Pelaksana |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pengembangan dukungan sistem perdagangan manfaat kehati | Peningkatan standar perdagangan kehati berkelanjutan | BAPPENAS |
2 | 2 | Penyusunan model kerjasama antara pihak | Jumlah kerjasama (MOU-MOA) antar para pihak | KLHK |
3 | 3 | Pengembangan peraturan perundangan dan kelembagaan dalam mendorong peningkatan sumberdaya pendanaan | Jumlah peraturan perundangan yang dikeluarkan | KLHK, Bappenas, Kemenkeu |
4 | 4 | Identifikasi kebutuhan dan sumber pendanaan pengelolaan kehati, serta prioritas lokasi | Pemetaan jumlah kebutuhan dan sumber pendanaan, serta prioritas lokasi pengelolaan kehati | Bappenas, kemenkeu, KLHK, KKP, Kementan, LIPI |
5 | 5 | Penyusunan mekanisme mobilisasi pendanaan untuk kawasan prioritas | Pedoman mekanisme mobilisasi pendanaan pengelolaan kehati | Bappenas, Kemenkeu, KLHK |
6 | 6 | Kajian dampak subsidi terkait program pemanfaatan dan pelestarian kehati | Jumlah subsidi yang dicabut dan roadmap subsidi ke daerah | Bappenas, Kemenkeu, KLHK, KKP |
7 | 7 | Penyusunan National Biodiversity Conservation Fund (NBCF) untuk mendukung pelaksanaan IBSAP 2015-2020 | - Penyusunan dokumen | Bappenas, Kemenkeu, KLHK, KKP |
8 | 0 | - Strategi mobilisasi dana | ||
9 | - Penetapan dokumen | |||
10 | 8 | Peningkatan investasi dan perluasan usaha pasca panen kelautan dan perikanan; | Jumlah kebijakan dan entitas usaha | KKP |
No | Kelompok Kegiatan | Indikator | Institusi Pelaksana |
Aktifitas Target Nasional
Berita Terkait Aktifitas Target Nasional
Buku ini berisi tentang keanekaragaman hayati yang masih tersisa di Jakarta. Buku ini memang belum … Read More
Buku ini berisi tentang keanekaragaman jenis tanaman obat dan satwa liar yang terdapat di Lingkungan … Read More
Keanekaragaman hayati merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai tinggi, baik dari segi ekologi, ilmu … Read More