Target Nasional 19
Terlaksananya peningkatan kapasitas IPTEK untuk pengelolaan sumber daya hayati secara berkelanjutan
Rencana Aksi dan Indikator
wdt_ID | No | Kelompok Kegiatan | Indikator | Institusi Pelaksana |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan IPTEK SDH | a. Jumlah penelitian SUDAH. | LIPI, Kemenristek, BPPT, Kemenperin, KLHK, KKP, Kementan |
2 | 0 | b. Jumlah pengguna hasil metode/teknologi dari K/L | ||
3 | 2 | Pengembangan dukungan industri kehati yang tetap memperhatikan kelestarian | Peningkatan dukungan industri berbasis kebun kehati berkelanjutan | KLHK |
4 | 3 | Pengembangan pola kerjasama pemerintah dengan masyarakat terutama swasta | Jumlah kesepakatan (MOU-MOA) antar pihak | KLHK |
5 | 4 | Pemanfaatan, pengembangan, pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan; | Jumlah fasilitasi | Kemendagri |
6 | 5 | Peningkatan diseminasi hasil riset sumberdaya hayati (SDH); | Jumlah diseminasihasil riset sumberdaya hayati | LIPI, KKP, BPOM |
7 | 6 | Pengembangan CHM (Clearing House Mechanism) | Berfungsi CHM | KLHK |
No | Kelompok Kegiatan | Indikator | Institusi Pelaksana |
Aktifitas Target Nasional
Berita Terkait Aktifitas Target Nasional
Good news!! Pertemuan Kelimabelas Konferensi Para Pihak (COP 15 CBD) Part II untuk Konvensi Keanekaragaman … Read More
Pertemuan Open Ended Working Group 4 Post 2020 GBF telah dilaksanakan selama 6 (enam) hari … Read More
Guna meningkatkan kualitas website Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia (BKKHI), Selasa, 22 Juni 2021 telah … Read More