Target Nasional 14
Terlaksananya peningkatan fungsi ekosistem terpadu untuk menjamin peningkatan layanan penting (air, kesehatan, mata pencaharian, wisata)
Rencana Aksi dan Indikator
wdt_ID | No | Kelompok Kegiatan | Indikator | Institusi Pelaksana |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi; | Jumlah pengusahaan dan PNBP | KLHK |
2 | 2 | Pengembangan daya tarik eko-wisata; | Jumlah tujuan eko wisata | KLHK, KKP, Kemenparekraf |
3 | 3 | Pengelolaan & konservasi waduk,embung, situ serta bangunan penampung air lainnya; | Jurnlah sumber air yang dilindungi | Kemen-PUPR |
4 | 4 | Pengelolaan kawasan konservasi dan pengembangan kawasan ekosistem esensial | Luas kawasan dan jumlah rencana pengelolaan kawsan esensial | KLHK, CSO (ZSL, Walestra, Gita Buana) |
5 | 5 | Pendayagunaan wilayah pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil; | Jumlah wilayah yang difasilitasi | KKP |
6 | 6 | Peningkatan produksi dan produktivitas produk pertanian ramah Iingkungan; | Luas kawasan dan jumlah registrasi lahan | Kementan |
7 | 7 | Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan; | Luas lahan pengembangan | Kementan |
8 | 8 | Pengembangan produk dan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan; | Jumlah lokasi, sertifikasi dan ragam produk olahan | KKP |
No | Kelompok Kegiatan | Indikator | Institusi Pelaksana |
Aktifitas Target Nasional
Berita Terkait Aktifitas Target Nasional
BLI (Aek Nauli, Mei 2019)_Setiap wisatawan Danau Toba dari arah Medan, pasti akan melewati sebuah … Read More
BP2LHK Aek Nauli (Aek Nauli, Mei 2019)_Mendukung upaya peningkatan wisatawan ke Danau Toba, Balai Litbang … Read More
Disadari bahwa pembangunan LPBE-WP tidak berdampak besar jika hanya diupayakan oleh Kementerian Pertanian, tetapi harus … Read More